单位名称 | 四川睿恒化工有限公司 | ||
单位地址 | 四川省眉山市彭山经济开发区创新三路西段三号 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 中心经度坐标 | 东经103°47′41″ |
统一社会信用代码 | 91511403MA63UG649C | 中心纬度坐标 | 北纬30°11′39″ |
法人代表 | 潘景华 | 法人联系电话 | 18615708905 |
所属行业 | 固废治理 | 厂区面积 | 4.2374公顷 |
建厂时间 | 2017年5月15日 | 职工人数 | 52 |
最新改扩建年月 | 2022年8月3日 | 企业规模 | 小型 |
种类 | 污染物 | 现有工程排放量(t/a) |
废水(总排口) | 化学需氧量 | 0.502 |
氨氮 | 0.032 | |
BOD5 | 0.123 | |
总磷 | 0.003 | |
总氮 | 0.153 | |
蒸馏车间废气(DA001) | 异丙醇 | 0.014 |
正丁醇 | 0.0021 | |
环己烷 | 0.0231 | |
正己烷 | 0.0321 | |
甲苯 | 0.0435 | |
二甲苯 | 0.0072 | |
二氯甲烷 | 0.152 | |
三氯甲烷 | 0.020 | |
丙酮 | 0.061 | |
丁酮 | 0.011 | |
乙酸乙酯 | 0.0784 | |
乙酸丁酯 | 0.0123 | |
甲醇 | 0.037 | |
VOCs | 1.1219 | |
1#生产仓库(DA002) | 异丙醇 | 0.003 |
正丁醇 | 0.002 | |
环己烷 | 0.002 | |
正己烷 | 0.002 | |
甲苯 | 0.004 | |
二甲苯 | 0.002 | |
二氯甲烷 | 0.0004 | |
三氯甲烷 | 0.00008 | |
丙酮 | 0.003 | |
丁酮 | 0.001 | |
乙酸乙酯 | 0.005 | |
乙酸丁酯 | 0.004 | |
甲醇 | 0.001 | |
VOCs | 0.051 | |
2#生产仓 库(DA003) |
异丙醇 | 0.001 |
甲苯 | 0.01 | |
二甲苯 | 0.003 | |
二氯甲烷 | 0.005 | |
三氯甲烷 | 0.001 | |
丙酮 | 0.001 | |
丁酮 | 0.0005 | |
乙酸乙酯 | 0.004 | |
乙酸丁酯 | 0.003 | |
甲醇 | 0.009 | |
VOCs | 0.079 | |
3#生产仓库 | VOCs | 0.063 |
实验室 | VOCs | 0.0001 |
污水站 | NH3 、H2S | NH3-N:0.12 H2S:0.0038 |
项目 | 名称 | 内容 | 处理方法 | 达标情况 | |||
固废 |
一般固废 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一清运处置 | 达标排放 | |||
危险废物 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
精蒸馏残渣 | 295.44 | 823.88 | 1674.40 | 定期交由有资质危险废物治理公司处置 |
|||
废有机溶剂 | 0 | 0 | 91.41 | ||||
废机油 | 0 | 0 | 0 | ||||
污泥 | 78.54 | 64.42 | 104.47 | ||||
废活性炭 | 3.55 | 4.61 | 6.45 | ||||
废包装桶 | 2.85 | 121.58 | 201.56 | ||||
实验室废物 | 0.5 | 0.54 | 0.48 | ||||
废渗透膜 | 0 | 0 | 0 | ||||
废水 | 生产废水与经过化粪池预处理的生活污水 | 2022:23706t 2023:18306t 2024:26785t |
处理达标后送至园区污水处理厂 | ||||
废气 |
蒸馏车间、储罐区、罐装间、废包装桶清洗间、仓库、实验室、污水站废气 |
2022 | 2023 | 2024 | 污水站和生产装置废气收集至次氯酸钠吸附塔+活性炭装置+排气筒,库房和实验室采用房间密闭换气+活性炭吸附装置+排气筒 |
达标排放 | |
异丙醇 | 0 | / | / | ||||
正丁醇 | 0 | / | / | ||||
环己烷 | 0 | / | 0 | ||||
正己烷 | 0 | / | 0.019 | ||||
甲苯 | 0 | 0.000193 | 0.00071 | ||||
二甲苯 | 0 | / | 0 | ||||
二氯甲烷 | 0 | / | 0 | ||||
三氯甲烷 | 0 | / | 0 | ||||
丙酮 | 0 | 0.017085 | 0 | ||||
丁酮 | 0 | / | 0 | ||||
乙酸乙酯 | 0 | / | 0.009 | ||||
乙酸丁酯 | 0 | / | 0 | ||||
甲醇 | 0 | 0.011399 | 0 | ||||
VOCs | 0 | / | 0.143 | ||||
氨气 | 0 | 0.023299 | 0.0138 | ||||
硫化氢 | 0 | 0.000302 | 0.09972 | ||||
非甲烷总烃 | 0 | 0.038397 | 0.44265 |